Lotação49970
Medidas110.5 x 75.4 m
Ano de Inauguração2000
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 9 | 14 | 53-51 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
44 | 17 | 10 | 17 | 64-59 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Takahiro Ko | 39 J |
3 | Teruhito Nakagawa | 38 J |
3 | Kota Tawaratsumida | 38 J |
5 | Soma Anzai | 36 J |
1 | Diego Oliveira | 7 G |
3 | Keita Endo | 6 G |
3 | Teruhito Nakagawa | 6 G |
5 | Soma Anzai | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|