J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 7 | 13 | 46-43 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
42 | 16 | 9 | 17 | 54-52 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Yasuki Kimoto | 36 J |
3 | Adaílton | 35 J |
3 | Kazuya Konno | 35 J |
5 | Jakub Slowik | 34 J |
2 | Ryoma Watanabe | 7 G |
3 | Leandro Moura | 6 G |
4 | Shuto Abe | 5 G |
5 | Diego Oliveira | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|