Lotação49970
Medidas110.5 x 75.4 m
Ano de Inauguração2000
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 5-5 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kota Tawaratsumida | 7 J |
1 | Soma Anzai | 7 J |
1 | Kei Koizumi | 7 J |
1 | Kein Sato | 7 J |
2 | Keita Yamashita | 1 G |
2 | Kein Sato | 1 G |
2 | Kosuke Shirai | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|