Lotação50033
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 10-14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
34 | 26 | 4 | 4 | 74-22 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 18-3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | |
56 | 40 | 6 | 10 | 115-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Luis Díaz | 50 J |
3 | Alex Telles | 49 J |
4 | Otávio | 48 J |
4 | Tiquinho Soares | 48 J |
2 | Moussa Marega | 15 G |
3 | Luis Díaz | 14 G |
4 | Alex Telles | 13 G |
5 | Zé Luís | 10 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|