J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | |
34 | 14 | 9 | 11 | 48-40 | |
38 | 15 | 11 | 12 | 50-44 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | João Mendes | 34 J |
3 | Wendel Silva | 32 J |
3 | Abraham Marcus | 32 J |
3 | Vasco Sousa | 32 J |
2 | Wendel Silva | 8 G |
3 | João Marcelo | 7 G |
4 | Gonçalo Borges | 5 G |
5 | Bruno Costa | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|