J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 7-2 | |
38 | 18 | 4 | 16 | 50-55 | |
44 | 23 | 4 | 17 | 57-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Luizão | 41 J |
3 | Bruno Costa | 36 J |
4 | Diogo Costa | 34 J |
5 | Diogo Leite | 31 J |
2 | Fede Varela | 8 G |
3 | Wenderson Galeno | 5 G |
3 | Oleg Reabciuk | 5 G |
5 | Madi Queta | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|