Lotação47816
Medidas-
Ano de Inauguração1929
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 24-11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 26-15 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ryu Kawakami | 17 J |
1 | Takumi Shimada | 17 J |
4 | Takuya Akiyama | 16 J |
4 | Ryo Sato | 16 J |
2 | Masaki Nishimura | 4 G |
3 | Rui Tone | 2 G |
3 | Takahiro Kitsui | 2 G |
3 | Shunji Masuda | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|