| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2006/07 | 29 | 9 | 31.03 | 10 | 34.48 | 10 | 34.48 | 36 | 1.24 | 42 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 2. | 2005/06 | 36 | 8 | 22.22 | 8 | 22.22 | 20 | 55.56 | 38 | 1.06 | 68 | 1.89 | 0 | detalhes |
| 3. | 2004/05 | 35 | 13 | 37.14 | 12 | 34.29 | 10 | 28.57 | 52 | 1.49 | 47 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 4. | 2003/04 | 38 | 14 | 36.84 | 9 | 23.68 | 15 | 39.47 | 47 | 1.24 | 54 | 1.42 | 0 | detalhes |
| 5. | 2002/03 | 37 | 13 | 35.14 | 11 | 29.73 | 13 | 35.14 | 50 | 1.35 | 50 | 1.35 | 0 | detalhes |
| 6. | 2001/02 | 39 | 25 | 64.10 | 8 | 20.51 | 6 | 15.38 | 65 | 1.67 | 40 | 1.03 | 1 | detalhes |
| 7. | 2000/01 | 35 | 10 | 28.57 | 6 | 17.14 | 19 | 54.29 | 40 | 1.14 | 66 | 1.89 | 0 | detalhes |
| 8. | 1999/00 | 35 | 21 | 60.00 | 6 | 17.14 | 8 | 22.86 | 74 | 2.11 | 46 | 1.31 | 1 | detalhes |
| 9. | 1998/99 | 36 | 16 | 44.44 | 7 | 19.44 | 13 | 36.11 | 44 | 1.22 | 44 | 1.22 | 0 | detalhes |
| 10. | 1997/98 | 38 | 15 | 39.47 | 12 | 31.58 | 11 | 28.95 | 57 | 1.50 | 44 | 1.16 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 1996/97 | 38 | 11 | 28.95 | 18 | 47.37 | 9 | 23.68 | 32 | 0.84 | 31 | 0.82 | 0 | detalhes |
| 12. | 1995/96 | 38 | 17 | 44.74 | 5 | 13.16 | 16 | 42.11 | 48 | 1.26 | 47 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 13. | 1994/95 | 36 | 18 | 50.00 | 6 | 16.67 | 12 | 33.33 | 62 | 1.72 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 14. | 1993/94 | 38 | 15 | 39.47 | 9 | 23.68 | 14 | 36.84 | 48 | 1.26 | 43 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 15. | 1992/93 | 34 | 14 | 41.18 | 8 | 23.53 | 12 | 35.29 | 43 | 1.26 | 34 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 16. | 1991/92 | 37 | 14 | 37.84 | 8 | 21.62 | 15 | 40.54 | 46 | 1.24 | 43 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 17. | 1990/91 | 40 | 19 | 47.50 | 10 | 25.00 | 11 | 27.50 | 50 | 1.25 | 49 | 1.23 | 0 | detalhes |
| 18. | 1989/90 | 40 | 8 | 20.00 | 8 | 20.00 | 24 | 60.00 | 31 | 0.78 | 68 | 1.70 | 1 | detalhes |
| 19. | 1988/89 | 74 | 29 | 39.19 | 16 | 21.62 | 29 | 39.19 | 112 | 1.51 | 129 | 1.74 | 0 | detalhes |
| 20. | 1987/88 | 40 | 15 | 37.50 | 9 | 22.50 | 16 | 40.00 | 54 | 1.35 | 70 | 1.75 | 0 | detalhes |
| 21. | 1986/87 | 37 | 19 | 51.35 | 11 | 29.73 | 7 | 18.92 | 49 | 1.32 | 25 | 0.68 | 1 | detalhes |
| 22. | 1985/86 | 33 | 17 | 51.52 | 9 | 27.27 | 7 | 21.21 | 50 | 1.52 | 28 | 0.85 | 0 | detalhes |
| 23. | 1984/85 | 32 | 7 | 21.88 | 6 | 18.75 | 19 | 59.38 | 24 | 0.75 | 60 | 1.88 | 0 | detalhes |
| 24. | 1983/84 | 31 | 15 | 48.39 | 8 | 25.81 | 8 | 25.81 | 53 | 1.71 | 33 | 1.06 | 1 | detalhes |
| 25. | 1982/83 | 32 | 12 | 37.50 | 9 | 28.13 | 11 | 34.38 | 39 | 1.22 | 38 | 1.19 | 0 | detalhes |
| 26. | 1981/82 | 32 | 13 | 40.63 | 6 | 18.75 | 13 | 40.63 | 38 | 1.19 | 44 | 1.38 | 0 | detalhes |
| Total | 970 | 387 | 39,9% | 235 | 24,23% | 348 | 35,88% | 1282 | 1.32 | 1288 | 1.33 | 5 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2020-06-03 às 23:36