Conheça a trajetória dos treinadores que marcaram história no FC Famalicão. Descubra uma lista detalhada de todos os técnicos que passaram pelo clube, desde os primeiros anos até os dias atuais. Cada treinador é acompanhado de estatísticas, incluindo número de jogos dirigidos, vitórias, empates, derrotas e média de pontos por jogo.
| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2019/20-2020/21,-2023/24] | 124 | 45 | 35 | 44 | 36,3 | 28,2 | 35,5 | 168 | 172 | 1.35 | 1.39 | detalhes |
2. | [2013/14-2015/16] | 102 | 55 | 30 | 17 | 53,9 | 29,4 | 16,7 | 155 | 90 | 1.52 | 0.88 | detalhes |
3. | [1984/85-1986/87] | 76 | 32 | 18 | 26 | 42,1 | 23,7 | 34,2 | 94 | 80 | 1.24 | 1.05 | detalhes |
4. | [1989/90-1990/91,-1993/94] | 76 | 24 | 22 | 30 | 31,6 | 29 | 39,5 | 78 | 107 | 1.03 | 1.41 | detalhes |
5. | [1999/00-2000/01] | 59 | 33 | 11 | 15 | 55,9 | 18,6 | 25,4 | 96 | 64 | 1.63 | 1.08 | detalhes |
6. | [1994/95-1996/97,-2001/02] | 48 | 17 | 7 | 24 | 35,4 | 14,6 | 50 | 43 | 54 | 0.90 | 1.12 | detalhes |
7. | [1987/88-1988/89] | 44 | 24 | 12 | 8 | 54,6 | 27,3 | 18,2 | 83 | 28 | 1.89 | 0.64 | detalhes |
8. | [2010/11-2011/12] | 43 | 22 | 10 | 11 | 51,2 | 23,3 | 25,6 | 58 | 41 | 1.35 | 0.95 | detalhes |
9. | [2001/02] | 37 | 7 | 12 | 18 | 18,9 | 32,4 | 48,7 | 50 | 77 | 1.35 | 2.08 | detalhes |
10. | [1978/79] | 35 | 13 | 7 | 15 | 37,1 | 20 | 42,9 | 39 | 45 | 1.11 | 1.29 | detalhes |
|
11. | [1992/93] | 35 | 10 | 10 | 15 | 28,6 | 28,6 | 42,9 | 31 | 51 | 0.89 | 1.46 | detalhes |
12. | [2020/21-2021/22] | 33 | 13 | 8 | 12 | 39,4 | 24,2 | 36,4 | 55 | 46 | 1.67 | 1.39 | detalhes |
13. | [2016/17-2017/18] | 32 | 14 | 6 | 12 | 43,8 | 18,8 | 37,5 | 45 | 35 | 1.41 | 1.09 | detalhes |
14. | [2008/09] | 30 | 20 | 7 | 3 | 66,7 | 23,3 | 10 | 54 | 17 | 1.80 | 0.57 | detalhes |
15. | [2018/19] | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 25 | 25 | 35 | 26 | 1.25 | 0.93 | detalhes |
16. | [2006/07] | 28 | 9 | 9 | 10 | 32,1 | 32,1 | 35,7 | 35 | 36 | 1.25 | 1.29 | detalhes |
17. | [1993/94,-1999/00] | 28 | 13 | 3 | 12 | 46,4 | 10,7 | 42,9 | 43 | 49 | 1.54 | 1.75 | detalhes |
18. | [1991/92] | 27 | 7 | 7 | 13 | 25,9 | 25,9 | 48,2 | 27 | 36 | 1.00 | 1.33 | detalhes |
19. | [2021/22-2022/23] | 27 | 8 | 9 | 10 | 29,6 | 33,3 | 37 | 28 | 30 | 1.04 | 1.11 | detalhes |
20. | [2016/17] | 24 | 7 | 8 | 9 | 29,2 | 33,3 | 37,5 | 23 | 25 | 0.96 | 1.04 | detalhes |
21. | [2023/24-2024/25] | 23 | 9 | 7 | 7 | 39,1 | 30,4 | 30,4 | 28 | 23 | 1.22 | 1.00 | detalhes |
22. | [2024/25] | 21 | 8 | 5 | 8 | 38,1 | 23,8 | 38,1 | 30 | 27 | 1.43 | 1.29 | detalhes |
23. | [1990/91-1991/92] | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 30 | 35 | 19 | 17 | 0.95 | 0.85 | detalhes |
24. | [2017/18] | 17 | 5 | 3 | 9 | 29,4 | 17,7 | 52,9 | 16 | 25 | 0.94 | 1.47 | detalhes |
25. | [2013/14] | 16 | 6 | 3 | 7 | 37,5 | 18,8 | 43,8 | 20 | 15 | 1.25 | 0.94 | detalhes |
26. | [2016/17] | 13 | 4 | 3 | 6 | 30,8 | 23,1 | 46,2 | 17 | 22 | 1.31 | 1.69 | detalhes |
27. | [1946/47] | 13 | 4 | 1 | 8 | 30,8 | 7,7 | 61,5 | 29 | 43 | 2.23 | 3.31 | detalhes |
28. | [1946/47] | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 16,7 | 58,3 | 26 | 47 | 2.17 | 3.92 | detalhes |
29. | [1995/96] | 12 | 5 | 2 | 5 | 41,7 | 16,7 | 41,7 | 17 | 14 | 1.42 | 1.17 | detalhes |
30. | [2012/13] | 12 | 4 | 5 | 3 | 33,3 | 41,7 | 25 | 14 | 12 | 1.17 | 1.00 | detalhes |
31. | [1995/96] | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 70 | 3 | 21 | 0.30 | 2.10 | detalhes |
32. | [2012/13] | 9 | 4 | 1 | 4 | 44,4 | 11,1 | 44,4 | 13 | 8 | 1.44 | 0.89 | detalhes |
33. | [2012/13] | 9 | 3 | 3 | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 14 | 15 | 1.56 | 1.67 | detalhes |
34. | [2018/19] | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 0 | 12,5 | 23 | 10 | 2.88 | 1.25 | detalhes |
35. | [2020/21] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 33,3 | 50 | 1 | 7 | 0.17 | 1.17 | detalhes |
36. | [2013/14] | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 60 | 4 | 9 | 0.80 | 1.80 | detalhes |
37. | [1986/87] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 3 | 6 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
38. | [1995/96] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 5 | 0.33 | 1.67 | detalhes |
39. | [1978/79] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
40. | [1981/82] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | detalhes |
41. | [1980/81] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 | detalhes |
42. | [1946/47] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 | 13 | 3.50 | 6.50 | detalhes |
43. | [2013/14] | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
44. | [2024/25] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
45. | [1995/96] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | detalhes |
46. | [1983/84] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
47. | [2006/07] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
48. | [2009/10] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
49. | [1998/99] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | detalhes |
50. | [2010/11] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
51. | [2001/02] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | detalhes |
52. | [2016/17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
Total [52 Treinadores] | 1167 | 462 | 292 | 413 | 39,59 | 25,02 | 35,39 | | | | | |
Última atualização: 2025-05-21 às 14:58