| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | 5 | 1.67 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023 | 32 | 20 | 62.50 | 8 | 25.00 | 4 | 12.50 | 53 | 1.66 | 35 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022 | 38 | 14 | 36.84 | 13 | 34.21 | 11 | 28.95 | 69 | 1.82 | 63 | 1.66 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021 | 34 | 4 | 11.76 | 8 | 23.53 | 22 | 64.71 | 37 | 1.09 | 74 | 2.18 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020 | 24 | 4 | 16.67 | 5 | 20.83 | 15 | 62.50 | 13 | 0.54 | 37 | 1.54 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019 | 36 | 7 | 19.44 | 6 | 16.67 | 23 | 63.89 | 33 | 0.92 | 77 | 2.14 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018 | 39 | 25 | 64.10 | 10 | 25.64 | 4 | 10.26 | 80 | 2.05 | 38 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017 | 39 | 17 | 43.59 | 10 | 25.64 | 12 | 30.77 | 52 | 1.33 | 54 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016 | 33 | 17 | 51.52 | 8 | 24.24 | 8 | 24.24 | 44 | 1.33 | 31 | 0.94 | 0 | detalhes |
| Total | 278 | 109 | 39,21% | 70 | 25,18% | 99 | 35,61% | 388 | 1.4 | 414 | 1.49 | 0 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2023-09-03 às 14:48