J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | V1 | V | detalhes | |
8.º | 8 | 1 | 6 | 1 | 9-12 | 21 | 0 | 0 | E3 | DVEEE | detalhes | |
9 | 2 | 6 | 1 | 12-14 | 22 | 0 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atacante | 9 | 1 | 0.11 | 8 | 1 | 603 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 9 | 3 | 0.33 | 8 | 1 | 643 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 576 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 676 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 685 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 9 | 4 | 0.44 | 8 | 1 | 587 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 473 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Goleiro | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 8 | 1 | 0.12 | 2 | 6 | 238 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 529 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |