J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 2 | 4 | 34-13 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | |
25 | 17 | 3 | 5 | 41-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | José Vieira | 25 J |
1 | Cláudio Cardoso | 25 J |
1 | Helton Basílio | 25 J |
1 | Luís Carlos | 25 J |
2 | João Rosário | 6 G |
3 | Bruno Alcobia | 5 G |
4 | Tiago Martins | 4 G |
5 | Carlos Bacalhau | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|