J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.º | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-13 | 19 | 0 | 0 | V1 | DDDEV | detalhes | |
3E | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | detalhes | |
8 | 1 | 1 | 6 | 3-13 | 19 | 0 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goleiro | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 423 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 6 | 1 | 0.17 | 3 | 3 | 283 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 526 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 462 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 267 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 303 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 403 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 173 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |