J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 28-9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 15-7 | |
23 | 16 | 3 | 4 | 47-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Dylan Tait | 23 J |
1 | Calvin Miller | 23 J |
1 | Gary Oliver | 23 J |
1 | Finn Yeats | 23 J |
2 | Ross MacIver | 5 G |
2 | Ethan Ross | 5 G |
2 | Brad Spencer | 5 G |
5 | Dylan Tait | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|