J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Jordan Pickford | 4 J |
1 | Vitaliy Mykolenko | 4 J |
1 | Dwight McNeil | 4 J |
1 | Tim Iroegbunam | 4 J |
1 | Iliman Ndiaye | 1 G |
1 | Calvert-Lewin | 1 G |
1 | Tim Iroegbunam | 1 G |
1 | Michael Keane | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|