J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | |
38 | 13 | 10 | 15 | 44-58 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
51 | 18 | 12 | 21 | 61-78 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Calvert-Lewin | 44 J |
3 | Tom Davies | 43 J |
4 | Wayne Rooney | 40 J |
4 | Morgan Schneiderlin | 40 J |
2 | Oumar Niassé | 9 G |
3 | Calvert-Lewin | 8 G |
4 | Gylfi Sigurdsson | 6 G |
5 | Cenk Tosun | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|