Lotação600
Medidas105x65m
Ano de Inauguração1990
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 6 | 8 | 77-39 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | |
38 | 23 | 6 | 9 | 88-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Manuel Foito | 4 J |
3 | Edgar Carriço | 3 J |
3 | Jacinto | 3 J |
3 | António Paulo | 3 J |
2 | Manuel Foito | 6 G |
3 | Nuno Fortalezas | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|