Lotação8000
Medidas105x68
Ano de Inauguração1939
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 4 | 8 | 44-34 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 23-31 | |
31 | 10 | 6 | 15 | 69-68 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Alberto de Jesus | 18 J |
3 | Miguel Lourenço | 17 J |
4 | Franjo Petrak | 16 J |
4 | Raul Silva | 16 J |
2 | Miguel Lourenço | 10 G |
3 | Franjo Petrak | 8 G |
4 | Raul Silva | 7 G |
5 | Vieirinha | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|