J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 632-518 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 482-431 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 167-160 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 1281-1109 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Stephen Curry | 6 J |
1 | Kevin Durant | 6 J |
1 | Devin Booker | 6 J |
1 | Anthony Davis | 6 J |
2 | LeBron James | 85 PT |
3 | Kevin Durant | 83 PT |
4 | Anthony Edwards | 77 PT |
5 | Devin Booker | 70 PT |
Clubes
| Médias
|