J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 05/06 | 12:00 | Coreia do Sul S20 | 1-0 | Estados Unidos S20 | |||||
V | 01/06 | 10:30 | Rep. Dem. do Congo S20 | 0-1 | Estados Unidos S20 | |||||
D | 30/05 | 12:30 | Colômbia S20 | 2-1 | Estados Unidos S20 | |||||
D | 28/05 | 14:30 | França S20 | 4-1 | Estados Unidos S20 |
1 | Daniel Cuevas | 4 J |
1 | Wil Trapp | 4 J |
1 | Daniel Garcia | 4 J |
5 | Caleb Stanko | 3 J |
1 | Daniel Cuevas | 1 G |
1 | Benjamín Joya | 1 G |
Clubes
| Médias
|