| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | |
---|
| 1. | 2025 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 2. | 2024 | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 25.00 | 2 | 16.67 | 21 | 1.75 | 13 | 1.08 | detalhes |
| 3. | 2023 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 28 | 2.80 | 4 | 0.40 | detalhes |
| 4. | 2022 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2.50 | 5 | 1.25 | detalhes |
| 5. | 2021 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 11 | 2.20 | 5 | 1.00 | detalhes |
| 6. | 2020 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 7. | 2019 | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 | 23 | 2.09 | 5 | 0.45 | detalhes |
| 8. | 2018 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 15 | 2.50 | 5 | 0.83 | detalhes |
| 9. | 2017 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 9 | 1.80 | 5 | 1.00 | detalhes |
| 10. | 2016 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 4 | 1.00 | 5 | 1.25 | detalhes |
|
| 11. | 2015 | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 23 | 2.56 | 5 | 0.56 | detalhes |
| 12. | 2014 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 12 | 2.40 | 5 | 1.00 | detalhes |
| 13. | 2013 | 9 | 5 | 55.56 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 12 | 1.33 | 7 | 0.78 | detalhes |
| 14. | 2012 | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 | 25 | 2.27 | 12 | 1.09 | detalhes |
| 15. | 2011 | 9 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 23 | 2.56 | 9 | 1.00 | detalhes |
| 16. | 2010 | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 23 | 2.88 | 5 | 0.63 | detalhes |
| 17. | 2009 | 6 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 9 | 1.50 | 6 | 1.00 | detalhes |
| 18. | 2008 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 9 | 1.80 | 4 | 0.80 | detalhes |
| 19. | 2007 | 7 | 3 | 42.86 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 5 | 0.71 | 2 | 0.29 | detalhes |
| 20. | 2006 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 17 | 3.40 | 5 | 1.00 | detalhes |
| 21. | 2005 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | detalhes |
| 22. | 2004 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 13 | 2.60 | 5 | 1.00 | detalhes |
| 23. | 2003 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 24. | 2002 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 19 | 2.71 | 3 | 0.43 | detalhes |
| Total | 147 | 96 | 65,31% | 29 | 19,73% | 22 | 14,97% | 317 | 2.16 | 116 | 0.79 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-01-15 às 15:00