J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 23-11 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 31-10 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 54-21 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | César Carballeira | 6 J |
1 | Nil Roca | 6 J |
1 | Marc Grau | 6 J |
1 | Sergi Aragonès | 6 J |
2 | Pau Bargalló | 7 G |
3 | Ignacio Alabart | 5 G |
4 | César Carballeira | 4 G |
4 | Martí Casas | 4 G |
Clubes
| Médias
|