J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ellyes Skhiri | 4 J |
1 | Tuta | 4 J |
1 | Rasmus Kristensen | 4 J |
1 | Hugo Larsson | 4 J |
1 | Omar Marmoush | 3 G |
3 | Igor Matanovic | 1 G |
3 | Farès Chaïbi | 1 G |
3 | Hugo Larsson | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|