J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 18-9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
34 | 9 | 9 | 16 | 40-57 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | |
48 | 19 | 11 | 18 | 70-70 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Carlos Zambrano | 43 J |
3 | Sebastian Jung | 40 J |
3 | Marco Russ | 40 J |
3 | Johannes Flum | 40 J |
2 | Joselu | 14 G |
3 | Václav Kadlec | 8 G |
4 | Stefan Aigner | 6 G |
5 | Marco Russ | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|