J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.º | 16 | 6 | 4 | 6 | 17-27 | - | - | - | - | - | detalhes | |
QF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | - | - | - | - | - | detalhes | |
17 | 6 | 4 | 7 | 19-30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-10-24 | 19:00 | (F) | ![]() | 07 Vestur | - | R27 | cd | |
h2h | 2025-10-18 | 19:00 | (C) | ![]() | B36 | - | R26 | cd | |
h2h | 2025-10-03 | 19:00 | (F) | ![]() | FC Suduroy | - | R25 | cd | |
h2h | 2025-09-27 | 19:00 | (C) | ![]() | HB | - | R24 | cd | |
h2h | 2025-09-20 | 19:00 | (F) | ![]() | KÍ Klaksvík | - | R23 | cd | |
h2h | 2025-09-13 | 19:00 | (C) | ![]() | B68 | - | R22 | cd | |
h2h | 2025-08-28 | 19:00 | (C) | ![]() | NSÍ | - | R21 | cd | |
h2h | 2025-08-23 | 19:00 | (F) | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | - | R20 | cd | |
h2h | 2025-08-15 | 19:00 | (C) | ![]() | TB | - | R19 | cd | |
h2h | 2025-08-10 | 11:00 | (F) | ![]() | HB | - | R18 | cd | |
h2h | 2025-08-03 | 11:00 | (C) | ![]() | KÍ Klaksvík | - | R17 | cd | |
E | 2025-07-05 | 13:15 | (F) | ![]() | B68 | 2-2 | R16 | ||
D | 2025-06-29 | 13:15 | (F) | ![]() | NSÍ | 4-0 | R15 | ||
E | 2025-06-21 | 15:00 | (F) | ![]() | TB | 1-1 | R14 | ||
V | 2025-06-14 | 14:00 | (C) | ![]() | FC Suduroy | 2-1 | R13 | ||
V | 2025-05-31 | 13:15 | (C) | ![]() | 07 Vestur | 1-0 | R12 | ||
E | 2025-05-24 | 13:15 | (F) | ![]() | B36 | 0-0 | R11 | ||
D | 2025-05-16 | 11:00 | (C) | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | 1-2 | R10 | ||
V | 2025-05-09 | 14:30 | (F) | ![]() | 07 Vestur | 0-1 | R9 | ||
V | 2025-05-03 | 12:30 | (F) | ![]() | B36 | 1-2 | R8 | ||
D | 2025-04-26 | 14:30 | (C) | ![]() | NSÍ | 0-5 | R7 | ||
D | 2025-04-21 | 11:00 | (C) | ![]() | AB | 2-3 | QF | ||
D | 2025-04-17 | 11:00 | (F) | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | 4-1 | R6 | ||
V | 2025-04-13 | 11:00 | (C) | ![]() | B68 | 1-0 | R5 | ||
D | 2025-04-03 | 14:30 | (C) | ![]() | HB | 0-3 | R4 | ||
D | 2025-03-30 | 11:00 | (F) | ![]() | KÍ Klaksvík | 2-1 | R3 | ||
V | 2025-03-22 | 11:30 | (F) | ![]() | FC Suduroy | 0-2 | R1 | ||
E | 2025-03-16 | 12:00 | (C) | ![]() | TB | 2-2 | R2 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Goleiro | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 10 | 4 | 0.40 | 9 | 1 | 846 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 10 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 710 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 9 | 1 | 0.11 | 9 | - | 786 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 721 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 665 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | 4 | 1 | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |