1 | Bárður Olsen | 2 J |
1 | Jon Dam | 2 J |
1 | Símun Eliasen | 2 J |
1 | Zsolt Szekeres | 2 J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 155 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 135 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Goleiro | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 84 | - | - | - | detalhes | ||
11. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 58 | - | - | - | detalhes | ||
12. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 32 | - | - | - | detalhes | ||
13. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 22 | - | - | - | detalhes | ||
14. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 6 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
16. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
17. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
18. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
19. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
20. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
21. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
22. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
23. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |