J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | |
30 | 20 | 2 | 8 | 55-23 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
43 | 24 | 5 | 14 | 70-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Brown Ideye | 40 J |
3 | Oleg Gusev | 39 J |
4 | Miguel Veloso | 37 J |
5 | Maksym Koval | 33 J |
2 | Andriy Yarmolenko | 13 G |
3 | Oleg Gusev | 7 G |
4 | Haruna Lukman | 6 G |
5 | Niko Kranjcar | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|