J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | |
38 | 12 | 8 | 18 | 41-55 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
43 | 12 | 10 | 21 | 46-65 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Barry Smith | 38 J |
3 | Gavin Rae | 36 J |
4 | Wicha | 33 J |
5 | Steven Milne | 30 J |
2 | Fabián Caballero | 8 G |
3 | Temuri Ketsbaia | 6 G |
3 | Gavin Rae | 6 G |
5 | Steven Milne | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|