Lotação3100
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 1 | 22 | 24-66 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
31 | 7 | 1 | 23 | 24-67 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Mico Kuzmanovic | 3 J |
3 | Aleksandar Ilic | 2 J |
3 | Nemanja Stojanovic | 2 J |
3 | Vlado Ivanovic | 2 J |
2 | Mico Kuzmanovic | 4 G |
3 | Aleksandar Ilic | 2 G |
3 | Nemanja Stojanovic | 2 G |
3 | Aleksandar Nikolic | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|