J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 15-4 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 22-16 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Cornelius Olsson | 3 J |
1 | Oscar Schwartau | 3 J |
1 | Mike Themsen | 3 J |
1 | Justin Janssen | 3 J |
2 | Oscar Schwartau | 2 G |
3 | Tobias Lund Jensen | 1 G |
3 | Mike Themsen | 1 G |
3 | Nicolai Juul-Sandberg | 1 G |
Clubes
| Médias
|