Lotação8300
Medidas-
Ano de Inauguração1910
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 8 | 5 | 17-13 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
22 | 8 | 8 | 6 | 21-16 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ezequiel Aguirre | 22 J |
3 | Alejandro Medina | 21 J |
3 | Matías Laba | 21 J |
3 | Patricio Moyano | 21 J |
2 | Ezequiel Aguirre | 5 G |
3 | Enzo González | 4 G |
4 | Matías Benítez | 2 G |
5 | Emiliano Vecchio | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|