Lotação8300
Medidas-
Ano de Inauguração1910
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 8 | 6 | 18-15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
23 | 8 | 8 | 7 | 22-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ezequiel Aguirre | 23 J |
3 | Alejandro Medina | 22 J |
3 | Matías Laba | 22 J |
3 | Patricio Moyano | 22 J |
2 | Ezequiel Aguirre | 5 G |
3 | Enzo González | 4 G |
4 | Matías Benítez | 2 G |
5 | Emiliano Vecchio | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|