Lotação44097
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2014
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 23-7 | |
16 | 9 | 6 | 1 | 28-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Lucas Cardoso | 16 J |
3 | Sander | 14 J |
3 | Bruno Alves | 14 J |
3 | Lucas Mineiro | 14 J |
2 | Pedrinho | 3 G |
3 | Juan Christian | 2 G |
3 | Ruan Oliveira | 2 G |
3 | Max Alves | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|