Lotação17126
Medidas-
Ano de Inauguração1970
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 13-6 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13-7 | |
19 | 12 | 3 | 4 | 35-13 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Brayann | 18 J |
3 | Gustavo Nicola | 17 J |
4 | Wanderson | 16 J |
4 | Cedric | 16 J |
2 | Guilherme Cachoeira | 7 G |
3 | Igor Bahia | 6 G |
4 | Brayann | 4 G |
5 | Klenisson | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|