Lotação4000
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 5 | 16-15 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 16-15 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 03/10 | 20:15 | Esporte | ![]() | 1-1 | ![]() | Cruzeiro-PB | |||
D | 30/09 | 19:00 | Cruzeiro-PB | ![]() | 1-2 | ![]() | Esporte | |||
V | 26/09 | 15:00 | Queimadense | ![]() | 2-4 | ![]() | Cruzeiro-PB | |||
V | 22/09 | 15:00 | Cruzeiro-PB | ![]() | 2-0 | ![]() | Picuiense | |||
E | 18/09 | 15:00 | Desportiva Guarabira | ![]() | 0-0 | ![]() | Cruzeiro-PB | |||
V | 14/09 | 15:00 | Sport Lagoa Seca | ![]() | 0-2 | ![]() | Cruzeiro-PB |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|