J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ivan Perisic | 2 J |
1 | Duje Caleta-Car | 2 J |
1 | Mario Pasalic | 2 J |
1 | Josip Stanisic | 2 J |
2 | Franjo Ivanovic | 2 G |
2 | Ante Budimir | 2 G |
2 | Ivan Perisic | 2 G |
5 | Luka Modrić | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|