J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7-7 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Berny Rojas | 4 J |
1 | Andy Rojas | 4 J |
1 | Wálter Ramírez | 4 J |
1 | Kenan Myrie | 4 J |
1 | Andy Rojas | 2 G |
3 | Esteban Cruz | 1 G |
Clubes
| Médias
|