Lotação15500
Medidas110x65
Ano de Inauguração1969
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 33-10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | |
19 | 12 | 4 | 3 | 46-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Airton | 18 J |
2 | Ronald Camarão | 18 J |
2 | Luiz Otávio | 18 J |
2 | Rodriguinho | 18 J |
2 | Ronald Camarão | 8 G |
3 | Breiner Camilo | 6 G |
4 | Rodriguinho | 5 G |
5 | André Lima | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|