J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 5 | 6 | 38-23 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | |
28 | 16 | 6 | 6 | 46-24 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Artur | 27 J |
3 | Harrison Afful | 26 J |
3 | Pedro Santos | 26 J |
3 | Gyasi Zardes | 26 J |
2 | Lucas Zelarayán | 8 G |
2 | Pedro Santos | 8 G |
4 | Youness Mokhtar | 3 G |
4 | Artur | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|