Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024 | 10 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 8 | 80.00 | 23 | 2.30 | 82 | 8.20 | detalhes | |
2. | 2023 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes | |
3. | 2022 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 25 | 4.17 | 30 | 5.00 | detalhes | |
4. | 2021 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes | |
5. | 2020 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes | |
6. | 2019 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 33 | 5.50 | 21 | 3.50 | detalhes | |
Total | 22 | 6 | 27,27% | 0 | 0% | 16 | 72,73% | 81 | 3.68 | 133 | 6.05 |
cEstatísticas completas confirmadas |