J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 9 | 15 | 39-48 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
35 | 10 | 10 | 15 | 41-50 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Brian Gutiérrez | 33 J |
3 | Gabriel Slonina | 32 J |
4 | Federico Navarro | 31 J |
5 | Xherdan Shaqiri | 29 J |
2 | Xherdan Shaqiri | 7 G |
3 | Kacper Przybylko | 5 G |
3 | Rafael Czichos | 5 G |
5 | Chris Mueller | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|