J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 8 | 8 | 31-34 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | |
23 | 5 | 8 | 10 | 33-39 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Álvaro Medrán | 23 J |
1 | Robert Berić | 23 J |
4 | Francisco Calvo | 22 J |
5 | Boris Sekulic | 21 J |
2 | Fabian Herbers | 4 G |
3 | Przemyslaw Frankowski | 3 G |
3 | Mauricio Pineda | 3 G |
5 | CJ Sapong | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|