J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | |
35 | 10 | 13 | 12 | 47-57 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |
43 | 14 | 15 | 14 | 60-67 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Karol Swiderski | 40 J |
3 | Nathan Byrne | 39 J |
4 | Ashley Westwood | 37 J |
5 | Adilson Malanda | 36 J |
2 | Enzo Copetti | 7 G |
3 | Kerwin Vargas | 5 G |
4 | Patrick Agyemang | 4 G |
4 | Ben Bender | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|