J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 3 | 18 | 44-52 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | |
37 | 15 | 3 | 19 | 52-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Kristijan Kahlina | 32 J |
3 | Ben Bender | 31 J |
4 | Karol Swiderski | 30 J |
4 | Daniel Ríos | 30 J |
2 | Daniel Ríos | 9 G |
3 | André Shinyashiki | 7 G |
4 | Yordy Reyna | 4 G |
5 | McKinze Gaines | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|