J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
38 | 11 | 11 | 16 | 34-50 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | |
19 | 12 | 5 | 2 | 25-10 | |
63 | 23 | 18 | 22 | 59-64 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Bruno Pacheco | 49 J |
3 | Márcio Araújo | 48 J |
4 | Bruno Costa | 46 J |
5 | Douglas Bacelar | 45 J |
2 | Leandro Pereira | 11 G |
3 | Guilherme | 6 G |
4 | Arthur Caíke | 4 G |
5 | Agustín Doffo | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|