J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
34 | 12 | 5 | 17 | 36-52 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | |
40 | 15 | 6 | 19 | 45-58 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Chinonso Offor | 36 J |
3 | Mathieu Choinière | 34 J |
3 | Gabriele Corbo | 34 J |
5 | Joel Waterman | 33 J |
1 | Mathieu Choinière | 6 G |
3 | Chinonso Offor | 5 G |
4 | Kwadwo Opoku | 4 G |
5 | Mason Toye | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|