J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | |
36 | 21 | 5 | 10 | 66-53 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
42 | 23 | 6 | 13 | 73-60 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kei Kamara | 39 J |
3 | Victor Wanyama | 38 J |
4 | Joel Waterman | 36 J |
5 | Romell Quioto | 35 J |
2 | Djordje Mihailovic | 12 G |
3 | Kei Kamara | 9 G |
4 | Zachary Brault-Guillard | 4 G |
4 | Ismaël Koné | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|