J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 10 | 12 | 46-44 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |
37 | 14 | 11 | 12 | 50-45 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Rudy Camacho | 34 J |
3 | Zachary Brault-Guillard | 33 J |
4 | Joaquín Torres | 29 J |
4 | Zorhan Bassong | 29 J |
2 | Mason Toye | 7 G |
3 | Sunusi Ibrahim | 4 G |
3 | Joaquín Torres | 4 G |
3 | Djordje Mihailovic | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|