J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 20-0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 34-11 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Callum McGregor | 10 J |
1 | Greg Taylor | 10 J |
1 | Reo Hatate | 10 J |
1 | Nicolas Kühn | 10 J |
2 | Nicolas Kühn | 5 G |
3 | Adam Idah | 4 G |
3 | Kyogo Furuhashi | 4 G |
3 | Callum McGregor | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|