Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 20 | 6.67 | 3 | 1.00 | 0 | detalhes | |
2. | 2014 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 9 | 1.80 | 4 | 0.80 | 0 | detalhes | |
3. | 2013 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 11 | 2.20 | 6 | 1.20 | 0 | detalhes | |
4. | 2012 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 8 | 2.67 | 6 | 2.00 | 0 | detalhes | |
5. | 2011 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 9 | 3.00 | 9 | 3.00 | 0 | detalhes | |
6. | 2010 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 4 | 1.00 | 8 | 2.00 | 0 | detalhes | |
7. | 2009 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 20 | 3.33 | 10 | 1.67 | 0 | detalhes | |
Total | 29 | 14 | 48,28% | 4 | 13,79% | 11 | 37,93% | 81 | 2.79 | 46 | 1.59 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |